Ingen månadsavgift
Endast en ringpott du får ringa för
Kampanj!
Telefonbox för 1 kr
Ingen bindningstid
En kalendermånads uppsägningstid
IP-telefoni
Ring via IP-telefoni och slipp dyra månadskostnader. Du ringer som vanligt och märker ingen skillnad. Bara på priset!
Med IP-telefoni ringer du och tar emot dina fasta samtal via ditt bredband. Har du till exempel en trådlös telefon eller bordstelefon kopplar du telefonsladden till vår teleadapter istället för till telefonjacket. Du kan givetvis behålla ditt gamla telefonnummer när du går över till IP-telefoni för din hemtelefon. Saknar du ett telefonnummer väljer du ett nytt i samband med din beställning.
Vi använder Cisco SPA112 som telefonbox till vår IP-telefoni, läs mer om garantitid och beställ eventuell ersättningsbox här.
På vår sida för vanliga frågor om IP-telefoni kan du hitta mer information gällande tjänsten. Gäller din beställning IP-telefoni på äldreboende så klicka här.
Prisjämförelse
IP-Light | IP-Zero | IP-Global | |
Abonnemangskostnad | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Ringpott | 36 kr/mån | 66 kr/mån | 99 kr/mån |
Öppningsavgift | 39 öre | 49 öre | 69 öre |
Inom sverige | 10 öre/min | 0 öre/min | 0 öre/min |
Mobil Sverige | 69 öre/min | 69 öre/min | 69 öre/min |
Utlandssamtal | Se prislista | Se prislista | Se prislista |
Startkostnad | 625 kr | 625 kr | 625 kr |
Telefonbox | 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) | 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) | 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) |
Abonnemangskostnad | IP-Light 0 kr | IP-Zero 0 kr | IP-Global 0 kr |
Ringpott | IP-Light 36 kr/mån | IP-Zero 66 kr/mån | IP-Global 99 kr/mån |
Öppningsavgift | IP-Light 39 öre | IP-Zero 49 öre | IP-Global 69 öre |
Inom sverige | IP-Light 10 öre/min | IP-Zero 0 öre/min | IP-Global 0 öre/min |
Mobil Sverige | IP-Light 69 öre/min | IP-Zero 69 öre/min | IP-Global 69 öre/min |
Utlandssamtal | IP-Light Se prislista | IP-Zero Se prislista | IP-Global Se prislista |
Startkostnad | IP-Light 625 kr | IP-Zero 625 kr | IP-Global 625 kr |
Telefonbox | IP-Light 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) | IP-Zero 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) | IP-Global 1 kr (Ordinarie pris 555 kr) |
IP-Light
Om du ringer lite är detta abonnemanget för dig. Ingen fast månadsavgift, bara en minimidebitering (ringpott – se pris nedan i tabellen) som du får ringa för. Du betalar en öppningsavgift samt ett lågt minutpris för alla samtal.
Översikt | |
Abonnemangstyp | IP-telefoni med ringpott |
Abonnemangskostnad | 0 kr |
Ringpott | 36 kr/mån |
Öppningsavgift | 39 öre |
Minutpris Sverigesamtal | 10 öre/min |
Mobilsamtal inom Sverige | 69 öre/min |
Minutpris Utlandssamtal | Se prislista |
Startkostnad | 625 kr |
Bindningstid | Nej |
IP-Zero
Ring för 0 kr i minuten till alla fasta telefoner i Sverige. Detta är abonnemanget för dig som ringer lite mer. Ingen fast månadsavgift, bara en minimidebitering (ringpott – se pris nedan i tabellen) månad som du får ringa för.
Översikt | |
Abonnemangstyp | IP-telefoni med ringpott |
Abonnemangskostnad | 0 kr |
Ringpott | 66 kr/mån |
Öppningsavgift | 49 öre |
Minutpris Sverigesamtal | 0 kr/min |
Mobilsamtal inom Sverige | 69 öre/min |
Minutpris Utlandssamtal | Se prislista |
Startkostnad | 625 kr |
Bindningstid | Nej |
IP-Global
Ringer du mycket utomlands är detta abonnemanget för dig. Ingen fast månadsavgift, bara en minimidebitering (ringpott – se pris nedan i tabellen) som du får ringa för. Du betalar en öppningsavgift samt ett lågt minutpris för internationella samtal. Du ringer för 0 kr i minuten till alla fasta telefoner i Sverige.
Översikt | |
Abonnemangstyp | IP-telefoni med ringpott |
Abonnemangskostnad | 0 kr |
Ringpott | 99 kr/mån |
Öppningsavgift | 69 öre |
Minutpris Sverigesamtal | 0 öre/min |
Mobilsamtal inom Sverige | 69 öre/min |
Minutpris Utlandssamtal | Se prislista |
Startkostnad | 625 kr |
Bindningstid | Nej |